選択期間の累計額を1期前と比較します。また、選択期間の各月の発生額を表示します。
残高ダブルクリックで元帳にジャンプします。
①期間選択 | 自由に選択できます。 設定変更は「集計」クリック後に反映します。 |
②当期/前期/前々期/3期前/4期前 | 最大で4期前まで選択できます。 設定変更は「集計」クリック後に反映します。 |
③補助内訳 | 「全表示」をクリックすると、補助科目をすべて展開表示します。 「全非表示」をクリックするとすべての補助科目の表示を伏せます。 科目名左側のマークをクリックすれば個別に開閉できます。 |
④ゼロ非表示 | 「当期累計」「前期累計」「**年**月」がすべて0円の科目(補助科目)の表示を伏せます。 |
⑤部門 | 「部門設定」で「部門管理する」にチェックしたデータの場合に「ゼロ非表示」の右側に表示されます。 部門を選択して「集計」をクリックすると、その部門の残高を表示します。 部門選択後、「配賦」にチェックして「集計」をクリックすると、「部門設定」の「配賦率」で設定した率に応じた共通部門の残高が部門残高に加算されます。 |
⑥税込/税抜 | 消費税の集計方法を選択します。初期値は消費税設定で決められますが、随時変更が可能です。 設定変更は「集計」クリック後に反映します。 |
⑦円/千円 | 金額の単位を選択します。 「千円」を選択した場合の千円未満の端数の扱いは[環境設定]で設定してください。 設定変更は「集計」クリック後に反映します。 |
⑧前期比 |
|